
В октябре стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2011-2012 учебного года.
Школьный этап должен пройти во всех образовательных учреждениях округа по 21 предмету (пр. 134 от 23 апреля 2008 года), по графику, подготовленному муниципальным оргкомитетом ВОУО.
Задания для проведения школьного этапа составлены муниципальными предметно-методическими комиссиями (ОМЦ) с учетом рекомендаций центральной и региональной предметно-методической комиссией.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 2011-2012 учебный год.
5. Для ознакомления. Решение оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от 22 сентября 2011 года.
Примерные задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников ![]()
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011-2012
|
Английский язык |
|||||
|
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Класс |
победитель/призер |
Баллы |
| Крылов | Сергей | Александрович | 11А | победитель | 56 |
| Аксенин | Александр | Эдуардович | 12А | призер | 36 |
| Шелехов | Павел | Анатольевич | 12А | призер | 35 |
| Бараненков | Александр | Алексеевич | 10В | призер | 33 |
| Иванов | Константин | Анатольевич | 10А | призер | 34 |
| Юнаева | Динара | Леонидовна | 10В | призер | 39 |
|
Информатика |
|||||
| Аксенин | Александр | Эдуардович | 12А | победитель | 290 |
|
Математика |
|||||
| Бакунин | Николай | Вячеславович | 5А | победитель | 4 |
|
Русский язык |
|||||
| Габсатарова | Ригина | Анатольевна | 10В | призер | 28 |
| Крылов | Сергей | Александрович | 11А | призер | 33 |
| Борисоглебская | Екатерина | Сергеевна | 11А | призер | 25 |
| Назриева | Маргарита | Олеговна | 11А | призер | 28 |
| Прокопчук | Семён | Викторович | 11А | призер | 35 |
| Панфишенок | Илья | Борисович | 11А | призер | 25 |
| Аксёнова | Софья | Евгеньевна | 10А | призер | 27 |
| Аксенин | Александр | Эдуардович | 12А | призер | 35 |
| Юнаева | Динара | Леонидовна | 10В | победитель | 46 |
|
Химия |
|||||
| Макарьева | Лилия | Борисовна | 9А | победитель | 20 |
| Иванов | Константин | Алексеевич | 10А | призер | 17 |
| Булычева | Александра | Вячеславовна | 11А | победитель | 20 |
| Борисоглебская | Екатерина | Сергеевна | 11А | призер | 16 |
| Белолипецкая | Валерия | Дмитриевна | 9А | победитель | 19 |
|
Биология |
|||||
| Лобус | Анна | Александровна | 5А | победитель | 22 |
| Бакунин | Николай | Вячеславович | 5А | победитель | 22 |
|
История |
|||||
| Юнаева | Динара | Леонидовна | 10В | победитель | 72 |
| Кондратьева | Мария | Валерьевна | 9А | победитель | 49 |
| Аксёнова | Софья | Евгеньевна | 10А | победитель | 63 |
| Орлова | Любовь | Алексеевна | 10А | победитель | 82 |
| Чуюнбек кызы | Айтурган | 8А | победитель | 42 | |
|
Обществознание |
|||||
| Чуюнбек кызы | Айтурган | 8А | победитель | 48 | |
| Белолипецкая | Валерия | Дмитриевна | 9А | победитель | 46 |
| Аксёнова | Софья | Евгеньевна | 10А | победитель | 65 |
| Орлова | Любовь | Алексеевна | 11А | победитель | 76 |
| Иванов | Константин | Алексеевич | 10А | победитель | 60 |
|
Физика |
|||||
| Панфишенок | Илья | Борисович | 11А | победитель | 7 |